Rules
Ziel des Spiels:
Ziel des Spiels ist es seine eigene Mannschaft aus den echten Stars der international bekannten Ligen aufzustellen.
Die Punkte werden aus den realen Leistungen der Spieler berechnet. Du kannst deine Mannschaft jede Woche neu aufstellen/umstellen.
| Die Punkteverteilung berechnet sich wie folgt: | ||
|---|---|---|
| Tore | Torwart | 50 Punkte |
| Verteidiger | 30 Punkte | |
| Mittelfeldspieler | 20 Punkte | |
| Stürmer | 10 Punkte | |
| Karten | Gelbe | -5 Punkte |
| Gelb-Rote | -10 Punkte | |
| Rote | -15 Punkte | |
| Vorlage zum Tor | Torwart | 20 Punkte |
| Verteidiger | 10 Punkte | |
| Mittelfeldspieler, Stürmer | 5 Punkte | |
| Spiele | Gewonnen | 5 Punkte |
| Unentschieden | 3 Punkte | |
| Verloren | -3 Punkte | |
| Nicht gespielt | 0 Punkte | |
| Zu Null | Torwart, Verteidiger | 5 Punkte |
| Mittelfeldspieler, Stürmer | 3 Punkte | |
| Mit 3 oder mehr Toren Differenz |
Torwart, Verteidiger | 3 Punkte |
| Mittelfeldspieler, Stürmer | 5 Punkte | |
| Gegentor | Torwart, Verteidiger | -2 Punkte |
| Mittelfeldspieler, Stürmer | -1 Punkt | |
| Eigentor | Für den Schützen | -20 Punkte |
| Elfmeter verschossen | Für den Schützen | -20 Punkte |
| Elfmeter verwandelt | Für den Schützen | 10 Punkte |
| Elfmeter gehalten | Für den Torwart | 30 Punkte |